보유대수 | 기본료 | 유지보수비(대) | 월정기방문 |
---|---|---|---|
15대이하 | 20,000 원 | 10,000 원 | 1회 |
16~25대 | 40,000 원 | 8,000 원 | 1회 |
26~40대 | 60,000 원 | 7,000 원 | 1회 |
41~50대 | 80,000 원 | 6,000 원 | 2회 |
50~60대 | 100,000 원 | 5,000 원 | 3회 |
60대이상 | 문 의 요 망 |
- 정기점검 방문 회수는 ‘지정된날자 방문’과 ‘고장시 수시방문’ 두방식 중 하나 선택 가능.
- 정기 방문 또는 수시방문 이외의 출장에 대해서는 출장점검 및 수리비가 청구됩니다.
- 하드웨어 문제시 부품원가 + 공임비가 청구됩니다.
- 부품비 및 공임비 청구는 유지보수계약당시 작성된 단가표에 의해 청구됩니다.
- PC대수 50대 이상인 경우 50대기준 기본비용 100,000원 + 50대초과 대당 5,000원씩 유지보수 비용이 추가됩니다.
- 유지보수 가격책정은 협의 가능하십니다.
보유대수 | 기본료 | 유지보수비(대) | 월정기방문 |
---|---|---|---|
10대이하 | 50,000 원 | 12,000 원 | 정기1회, 수시1회 |
20대이하 | 70,000 원 | 10,000 원 | 정기1회, 수시1회 |
30대이하 | 90,000 원 | 9,000 원 | 정기1회, 수시1회 |
40대이하 | 110,000 원 | 8,000 원 | 정기2회, 수시2회 |
50대이하 | 140,000 원 | 7,000 원 | 정기2회, 수시2회 |
50대이상 | 문 의 요 망 |
- PC대수 60대 이상의 곳은 유지보수 가격 책정 협의 후 가능합니다.
- 하드웨어 문제시 부품원가+공임비가 청구됩니다.
- 부품비 및 공임비 청구는 유지보수계약 당시 작성된 단가표에 의해 청구됩니다.