| FAT(12, 16, 32) | NTFS | |
|---|---|---|
| 용량 / 증상 무관 | 150,000원 | 180,000원 |
| 용량 | 8.9cm(3.5") 데스크탑용 | 용량 | 2 - 6.4cm(0.85~2.5") 노트북용 |
|---|---|---|---|
| 30GB 이하 | 250,000원 | 30GB 이하 | 300,000원 |
| 40 ~ 61GB | 300,000원 | 40 ~ 79GB | 350,000원 |
| 80 ~ 160GB | 350,000원 | 80 ~ 120GB | 400,000원 |
| 200 ~ 320GB | 400,000원 | 121 ~ 200GB | 450,000원 |
| 400 ~ 700GB | 450,000원 | 201 ~ 500GB | 550,000원 |
| 750GB ~ 1TB | 500,000원 | ||
| 1.1TB 이상 | 550,000원 |
| 용량 | MAC / NT / LINUX | NTFS |
|---|---|---|
| 19GB 이하 | 350,000원 | 400,000원 |
| 20 ~39GB | 450,000원 | 450,000원 |
| 40 ~ 79GB | 450,000원 | 500,000원 |
| 80 ~ 159GB | 550,000원 | 550,000원 |
| 160 ~ 399GB | 550,000원 | 600,000원 |
| 400 ~ 749GB | 600,000원 | 650,000원 |
| 750GB 이상 | 650,000원 | 700,000원 |
| 용량 | MAC/NT/LINUX | UNIX(SUN,HP..) | 장비/설비용(IDE,SCSI)동일 |
|---|---|---|---|
| 8GB 이하 | 400,000원 | 450,000원 | 550,000원 |
| 9 ~17GB | 450,000원 | 500,000원 | 600,000원 |
| 18 ~ 35GB | 500,000원 | 550,000원 | 650,000원 |
| 36 ~ 72GB | 550,000원 | 600,000원 | 700,000원 |
| 73 ~ 745GB | 600,000원 | 650,000원 | 750,000원 |
| 146 ~ 299GB | 700,000원 | 750,000원 | 850,000원 |
| 300GB 이상 | 750,000원 | 800,000원 | |
| OS, PROGRAM 복구 | 상담 후 견적 | ||
| FAT | NTFS | ||
|---|---|---|---|
| 소프트웨어 복구 | 150,000원 | 소프트웨어 복구 | 180,000원 |
| 하드웨어 복구 | 150,000원 | 하드웨어 복구 | 250,000원 |
| DISK 수량 | 복구비용 | 작업비용 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 800,000원 | 없음 | 800,000원 |
| 3 ~ 5개 | 1,700,000원 | 300,000원 | 2,000,000원 |
| 6 ~ 10개 | 3,500,000원 | 500,000원 | 4,000,000원 |
| 11 ~ 16개 | 7,000,000원 | 1.000,000원 | 8,000,000원 |
| 17개이상 | 상담 후 견적 | 상담 후 견적 |
| 소프트웨어적 증상 | |
|---|---|
| 용량 / 증상무관 | 70,000원 |
| 하드웨어적 증상 | |
|---|---|
| 500MB 이하 | 90,000원 |
| 1 ~ 2GB | 120,000원 |
| 4 ~ 8GB | 150,000원 |
| 16GB 이상 | 200,000원 |
- 장비용 제품은 현 장비용 비용에 준하여 청구됩니다. | 용량 | 작업비용 | 복구비용 |
|---|---|---|
| 1GB 이하 | 20,000원 | 450,000원 |
| 16 ~ 32GB 이하 | 30,000원 | 500,000원 |
| 64GB 이상 | 50,000원 | 550,000원 |
| ZIP | MAC : 250,000원 | TAPE | 250,000 ~ 800,000원 |
| UNIX : 500,000원 | CD | 500,000원 | |
| OTHER ODD | MAC : 350,000원 | DVD | 700,000원 |
| UNIX : 500,000원 | FDD | WINDOWS : 50,000원 | |
| 암호복구 | FILE PASSWORD : 200,000원 | ETC : 200,000원 ~ | |
| SYSTEM, ROOT : 300,000원 |